Comparez nos nettoyeurs haute pression
Comparez les nettoyeurs haute pression SIMONIZ et trouvez celui qui est le plus adapté à vos besoins de nettoyage.
SPÉCIFICATIONS
SPÉCS
|
S1600 | S1650 | S1700 | S1800 | S1900 | S2050 | S1800 | S2100 | S2300 |
lb/po2 | 1600 lb/po2 | 1650 lb/po2 | 1700 lb/po2 | 1800 lb/po2 | 1900 lb/po2 | 2050 lb/po2 | 1800 lb/po2 | 2100 lb/po2 | 2300 lb/po2 |
gal US/min | 1,25 gal US/min | 1,8 gal US/min | 1,4 gal US/min | 1,8 gal US/min | 1,4 gal US/min | 1,5 gal US/min | 2,0 gal US/min | 1,5 gal US/min | 2,0 gal US/min |
unités de nettoyage | 2000 unités de nettoyage | 2970 unités de nettoyage | 2380 unités de nettoyage | 3240 unités de nettoyage | 2660 unités de nettoyage | 3075 unités de nettoyage | 3600 unités de nettoyage | 3150 unités de nettoyage | 4600 unités de nettoyage |
Moteur | Moteur universel | Moteur universel | Moteur universel | Moteur universel | Moteur universel | Moteur universel | Moteur universel | Moteur universel | Moteur à induction |
Pompe | Entraînement indirect aluminium | Entraînement indirect aluminium | Entraînement indirect aluminium | Aluminium, à entraînement indirect, à 5 pistons | Entraînement indirect aluminium | Entraînement indirect aluminium | Aluminium, à entraînement indirect, à 5 pistons | Aluminium, à entraînement indirect, à 5 pistons | Aluminium, à entraînement direct, à 5 pistons |
Tuyau | 20 pi | 20 pi | 20 pi | 23 pi | 20 pi | 20 pi | 20 pi | 20 pi | Tuyau en caoutchouc de 20 pi |
Roue | 2x6 po / 2x3 po | — | 6 po | 7 po | 7 po | 7 po | — | 7 po | 10 po |
Poids | 17 lb. 6 oz | 19 lb. 10 oz | 22 lb. 15 oz | 24 lb. 13 oz | 22 lb | 27lb 8 oz(12.5 kg) | 22 lb | 33 lb. | 54 lb. 11 oz |
CARACTÉRISTIQUES
|
|||||||||
Stockage pour accessoires | |||||||||
Dévidoir de bord | — | Bracket | Stockage seulement | Bracket | Stockage seulement | Bracket | Bracket | ||
ACCESSOIRES
|
|||||||||
Pulvérisateur | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Métal | Métal | Métal |
Buse de pulvérisation | Lance ajustable 3 en 1 (0°, 15°, 40°) | Lance ajustable 3 en 1 (0°, 15°, 40°) | Lance ajustable 3 en 1 (0°, 15°, 40°) | 0°, 15°, 40° | Lance ajustable 3 en 1 (0°, 15°, 40°) | 0°, 15°, 40° | 0°, 15°, 40° | Buse 5 en 1 (0°, 15°, 25°, 40°, 65°) | 0°, 15°, 25°, 40° |
Détergent de Système | Buse avec bouteille à détergent | Buse avec bouteille à détergent | Buse avec bouteille à détergent | Buse avec bouteille à détergent | Buse avec bouteille à détergent | Buse avec bouteille à détergent | Buse avec bouteille à détergent | Buse avec bouteille à détergent | Buse avec bouteille à détergent |
IDÉAL POUR:
|
|||||||||
Trasn | |||||||||
Voitures | |||||||||
Équipment de jardin | |||||||||
Revêtement extérieur | |||||||||
Escaliers | — | — | |||||||
Clôtures | — | — | |||||||
Terrasse ou patio | — | — | |||||||
Deuxième étage | — | — | — | ||||||
Plancher de garage | — | — | — | — | — | ||||
Entrée de voitures | — | — | — | — | — | ||||
Équipement de ferme | — | — | — | — | — | — | |||
Préparation à la peinture | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SPÉCIFICATIONS
SPÉCS
|
S2500 | S2800 | S3000 | S3200 |
lb/po2 | 2500 lb/po2 | 2800 lb/po2 | 3000 lb/po2 | 3200 lb/po2 |
gal US/min | 2,0 gal US/min | 2,3 gal US/min | 2,3 gal US/min | 2,6 gal US/min |
unités de nettoyage | 5000 unités de nettoyage | 6440 unités de nettoyage | 6900 unités de nettoyage | 8320 unités de nettoyage |
Moteur | Moteur OHV | Moteur OHV | Kohler RH265 | Kohler SH265 |
Sortie moteur | 6.6 lb-pi. couple brut | 6.6 lb-pi. couple brut | 10.2 lb-pi. couple brut | 10.2 lb-pi. couple brut |
Taille du moteur | 150 cc | 173 cc | 196 cc | 196 cc |
Pompe | Came axiale robuste sans entretien | Came axiale robuste sans entretien | Came axiale robuste sans entretien | Came axiale robuste sans entretien |
Tuyau | Tuyau thermoplastique de 25 pi | Tuyau thermoplastique de 25 pi | Tuyau thermoplastique de 30 pi | Tuyau thermoplastique de 50 pi |
Poids | 52 lb 14 oz | 68 lb 5 oz | 66 lb | 84 lb 11 oz |
CARACTÉRISTIQUES
|
||||
Stockage | Stockage d’accessoire intégré | Stockage d’accessoire intégré | Stockage d’accessoire intégré, et poignée rabattable | Stockage d’accessoire intégré, et poignée rabattable |
Dévidoir de bord | — | — | — | — |
ACCESSOIRES
|
||||
Pulvérisateur | Métal | Métal | Métal | Métal |
Buse de pulvérisation | Buses de pulvérisation avec connexion rapide | Buses de pulvérisation avec connexion rapide | Buses de pulvérisation avec connexion rapide | Buses de pulvérisation avec connexion rapide |
Détergent de Système | Réservoir à détergent intégré | Réservoir à détergent intégré | Réservoir à détergent intégré | Bouteille de pulvérisateur de mousse / Tube siphon |
IDÉAL POUR
|
||||
Trasn | — | — | — | — |
Voitures | — | — | — | |
Équipment de jardin | — | — | ||
Revêtement extérieur | ||||
Escaliers | ||||
Clôtures | ||||
Terrasse ou patio | ||||
Deuxième étage | ||||
Plancher de garage | ||||
Entrée de voitures | ||||
Équipement de ferme | — | — | ||
Préparation à la peinture | — | — |